| |
Airplane Model
Have you already noticed the fantastic large scale airplane models in service areas of airlines, in exquisite travel agencies or at a glance behind the scenes of airlines ?
Recently we get together with a direct supplier of the airspace industry; as a result of this co-operation we now got the possibility to offer you these impressing airline models too.
All these imitations of plane models are VIP-models of highest quality standards. They are made of "Resin-" or "Urethane", a first-rate long life synthetic material.
And ... very important: all planemodels are unique and individual manufactured in the USA, Great Britain and France, because the planemodels manufactured in the far east, do not reach the top-quality demanded.
You also got the chance to decide the registration and the nickname of your individual "Dream-Model".
To give you some examples of authentic registrations and nicknames of airplanemodels; what about:
- US Airways · Boeing 767-200 · N655US · "Edwin L. Colodny"
- Continental Airlines · DC 10-30 · N12061 · "Richard N. Adams"
- British Airways · Boeing 777-200 · G-ZZZA · "Sir Frank Whittle"
- American Airlines · Airbus A300-600 · N7076A
- Lufthansa · Boeing 747-400 · D-ABVA · "Berlin"
- Scandinavian Airlines (SAS) · Airbus 340-300 · OY-KBC · "Freedis Viking"
- KLM · Boeing 737-400 · PH-BTF · "Alexander von Humboldt"
- Air Canada · Airbus A340-300 · C-FYLD · "Star Alliance-Colors"
New Airplane Models:
- Qantas Airbus A380-800
- Northwest Airlines Airbus A319, A320 and A330-300 (new NW-Design)
- El Al (Israelian Airlines) Boeing 747-400
- Swiss Air Lines Airbus A321-100, A320-200 and A319-100
- Scandinavian Airlines (SAS) Airbus A321-100 or A340-300 (current SAS design)
- KLM Boeing 747-400 (new KLM-Design)
- South African Airways Airbus A 340-600
We are sorry for not offering the new United Airlines and the current Delta Air Lines Design at this time, but ... we work for the license.
Here are some detail pictures of a Lufthansa Airbus 380-800 Model: (click to enlarge these images)
More pictures of airplane models in the following list.
After the final decoration of your plane model is done, the fuselage will be sealed twice, that makes the imitation resistant against influences from the environment. The sealing also protects the model to "turn yellow", which may especially happen to models of mass production.
More details you can find after the following overviews.
|
A300 · A310 · A319 · A320 · A321 · A330 · A340 · A380
B737 · B747 · B767 · B777
ATR · Concorde · DC-10
Airbus A300
|
|
|
|
|
|
|
|
| Airbus 300 | Aero Cancun | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Air Afrique | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Air Alfa | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Air France | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Air India | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Air Inter Europe | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Air Jamaica | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Air Seychelles | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Alitalia | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Apollo | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Australian | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | China Airlines | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | China Northern | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | China Northwest | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | CityBird | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Continental | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | DHL Airways | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Eastern | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Egypt Air | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Emirates Airlines | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Garuda Indonesia | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Hapag Lloyd | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Iran Air NEU | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Japan Air Systems | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | JAS | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Kar Air | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Korean Air | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Kuwait Airways | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Lufthansa | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Luxair | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Monarch | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Pan Am | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Philippines | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | PIA Pakistan International | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Premiair | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Qantas Airways | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Sempati | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | South African | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Sultan Air | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Thai Airways | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | TNT | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Trans Australia | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | VASP NEU | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300 | Vias | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.3'' / 54.1 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300-600 | Air Liberte | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.1'' / 53.6 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300-600 | Airbus House Color | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.1'' / 53.6 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300-600 | American Airlines | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.1'' / 53.6 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300-600 | China Eastern Airline Cargo | 1:100 | 355.00 EUR | Freighter | 21.1'' / 53.6 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300-600 | Federal Express (FedEx) | 1:100 | 355.00 EUR | Freighter | 21.1'' / 53.6 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300-600 | Islandsflug | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.1'' / 53.6 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300-600 | JAL | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.1'' / 53.6 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
| Airbus 300-600 | UPS NEU | 1:100 | 355.00 EUR | | 21.1'' / 53.6 cm | 17.6'' / 44.8 cm | Order now |
A300 · A310 · A319 · A320 · A321 · A330 · A340 · A380
B737 · B747 · B767 · B777
ATR · Concorde · DC-10
Airbus A310
|
|
|
|
|
|
|
|
| Airbus 310-200 | Iran Air | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Aero Cancun | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Aeroflot | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Aerolines Argentinas | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Afrique | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Algerie | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Asia | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Austral | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Canada | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air France | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air India | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Jamaica | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Kazakstan | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Liberte | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Maladives | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Niugini | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Portugal (TAP) | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Seychelles | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Tanzania | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Ukraine | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Air Zimbabwe | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Airbus | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Armenian | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Balair CTA | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Bangladesh Airlines | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Br. Caledonian | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Condor | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | CSA | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Cyprus Airways | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Delta Air Lines | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | EAS | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Emirates Airlines | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Equatoriana | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Federal Express (FedEx) | 1:100 | 355.00 EUR | Freighter | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Hapag Lloyd | 1:100 | 355.00 EUR | old livery | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Hapag Lloyd | 1:100 | 355.00 EUR | new livery | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Hawaiian | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Iraqui Airways | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Kameroon Airlines | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | keine | 1:100 | 323.50 EUR | unpainted | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Kenya Airways | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | KLM Royal Dutch Airlines | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Kuwait Airways | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Lufthansa | 1:100 | 369.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Malev | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Martinair | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | MEA | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Midwest | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Nigeria | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Oman Air | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Pan Am | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | PIA Pakistan International | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Royal Jordanien | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Sabena NEU | 1:100 | 355.00 EUR | old livery | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Sabena | 1:100 | 355.00 EUR | new livery | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Singapore Airlines | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Sudan Air | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Swiss | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | TAROM | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | TEA | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Thai Airways | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Tunis Air | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Turkish Airlines NEU | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | Uzbekistan Airlines | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
| Airbus 310-300 | VASP | 1:100 | 355.00 EUR | | 18.3'' / 46.6 cm | 17.3'' / 43.9 cm | Order now |
A300 · A310 · A319 · A320 · A321 · A330 · A340 · A380
B737 · B747 · B767 · B777
ATR · Concorde · DC-10
Airbus A319
|
|
|
|
|
|
|
|
| Airbus 319 | Air Canada | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Air France | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Air Inter Europe | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Air Mauritius | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Air Niugini | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Air Pacific | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Air Portugal (TAP) | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Air Seychelles | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Airbus | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Alliance Air | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | America West NEU | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | British Airways NEU | 1:100 | 339.00 EUR | many tail livery's | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Croatia Airlines | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Eurowings | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Evergreen | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Finnair | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Germanwings | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Germanwings | 1:50 | 920.00 EUR | | 26.7'' / 67.7 cm | 26.9'' / 68.2 cm | Order now |
| Airbus 319 | Iberia | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | keine | 1:100 | 309.10 EUR | unpainted | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Lufthansa | 1:100 | 349.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Monarch | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Northwest Airlines NEU | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Sabena | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Silkair | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Swiss | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Swissair | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | TAM Brazilian Airlines | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | TEA | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | Tunis Air | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | United Airlines | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 319 | US Airways | 1:100 | 339.00 EUR | | 13.3'' / 33.8 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
A300 · A310 · A319 · A320 · A321 · A330 · A340 · A380
B737 · B747 · B767 · B777
ATR · Concorde · DC-10
Airbus A320
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Airbus 320 | Adria Airways | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Aer Lingus | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Aero Lloyd | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air 2000 | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Afrique | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Alfa | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Algerie | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Belgium | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Berlin | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Canada | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Europe | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air France | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Gabon | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Georgia | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Inter Europe | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Jamaica | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Kazakstan | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Lanka | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Macau | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Madagascar | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Malta | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Nippon | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Portugal (TAP) | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Air Ukraine | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Airbus | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Airtours | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Alitalia | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | America West NEU | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | ANA All Nippon Airways | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Ansett | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Australian | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Austrian Airlines | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Balkan Air | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
| Airbus 320 | Br. Caledonian | 1:100 | 339.00 EUR | | 14.8'' / 37.5 cm | 13.4'' / 34.1 cm | Order now |
