| |
Übersicht
| | | |
| Erstflug | 03.04.1982 | 03.04.1982 | 08.07.1985 |
| Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/8 | 2/0 | 2/9 |
| Passagiere | 201 | 0 | 169-222 |
| Spannweite | 43,90 m | 43,90 m | 43,90 m |
| Länge | 46,70 m | 46,70 m | 46,70 m |
| Höhe | ? m | ? m | 15,80 m |
| Kabinenbreite | ? m | ? m | 5,40 m |
| Frachtraum | ? cbm | ? cbm | 72,00 cbm |
| Leergewicht | ? t | ? t | 85,50 t |
| max. Startgewicht | 142,00 t | t | 153,00 t |
| max. Landegewicht | ? t | ? t | 124,00 t |
| max. Nutzlast | 30,00 t | t | 25,00 t |
| Reisegeschwindigkeit | 860 km/h | 860 km/h | 860 km/h |
| max. Flughöhe | ? m | ? m | 12.800 m |
| Reichweite | 2.500 km | km | 6.400 km |
| Triebwerke | ? ? | ? ? | General Electric CF6-80C2A2 |
| Startschub | 2x 222,00 kN | 2x kN | 2x 238,00 kN |
| Treibstoff | ? l | ? l | 61.100 l |
| Durchschnittsverbrauch | 5.200 l/h | l/h | 5.250 l/h |
| ca. Neupreis | ? Mio | ? Mio | 58,50 Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell eines Airbus 310?
|