| |
Übersicht
| | |
| Erstflug | 13.08.1997 | 02.11.1992 |
| Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/9 | 2/11 |
| Passagiere | 380 | 387 |
| Spannweite | 60,30 m | 60,30 m |
| Länge | 57,51 m | 63,66 m |
| Höhe | 17,88 m | 16,91 m |
| Kabinenbreite | 5,40 m | 5,40 m |
| Frachtraum | ? cbm | 134,00 cbm |
| Leergewicht | 120,20 t | 122,20 t |
| max. Startgewicht | 230,00 t | t |
| max. Landegewicht | 180,00 t | 185,00 t |
| max. Nutzlast | 36,40 t | 46,90 t |
| Reisegeschwindigkeit | 870 km/h | 870 km/h |
| max. Flughöhe | 12.500 m | 12.500 m |
| Reichweite | 12.000 km | 6.900 km |
| Triebwerke | Pratt & Whitney PW 4168A | Pratt & Whitney PW 4168A |
| Startschub | 2x 308,00 kN | 2x kN |
| Treibstoff | 139.090 l | 97.170 l |
| Durchschnittsverbrauch | ? l/h | ? l/h |
| ca. Neupreis | 100,00 Mio | 100,00 Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell eines Airbus 330?
|