| |
Übersicht
| | | | | | |
| Erstflug | 12.06.1994 | 02.04.1997 | 08.03.2005 | 14.07.2008 | 16.10.1997 | 24.02.2003 |
| Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/15 | 2/? | 2/? | 2/0 | 2/15 | 2/? |
| Passagiere | 305 | 305 | 305 | 37 Paletten | 365 | 365 |
| Spannweite | 60,90 m | 60,90 m | 64,80 m | 64,80 m | 60,90 m | 64,80 m |
| Länge | 63,70 m | 63,70 m | 63,70 m | 63,70 m | 73,90 m | 73,90 m |
| Höhe | 18,50 m | 18,50 m | 18,60 m | 18,60 m | 18,50 m | 18,60 m |
| Kabinenbreite | 6,20 m | 6,20 m | 6,20 m | 6,20 m | 6,20 m | 6,20 m |
| Frachtraum | ? cbm | cbm | cbm | 653,00 cbm | 26,50 cbm | cbm |
| Leergewicht | 140,60 t | ? t | ? t | ? t | 159,76 t | ? t |
| max. Startgewicht | 247,21 t | 297,56 t | 347,45 t | 347,45 t | 297,56 t | 351,53 t |
| max. Landegewicht | ? t | ? t | ? t | ? t | ? t | t |
| max. Nutzlast | 10,00 t | ? t | ? t | 104,00 t | ? t | ? t |
| Reisegeschwindigkeit | 890 km/h | 890 km/h | 890 km/h | 890 km/h | 890 km/h | 890 km/h |
| max. Flughöhe | 10.700 m | 10.700 m | 10.700 m | 10.700 m | 10.700 m | 10.700 m |
| Reichweite | 9.649 km | 14.300 km | 17.446 km | 9.195 km | 11.029 km | 14.594 km |
| Triebwerke | Pratt & Whitney PW4077 | Pratt & Whitney PW4090 | General Electric GE90-110B1 | General Electric GE90-110B1 | General Electric GE90-94B | General Electric GE90-115B |
| Startschub | 2x 343,00 kN | 2x 401,00 kN | 2x 489,00 kN | 2x 489,00 kN | 2x 417,00 kN | 2x 512,00 kN |
| Treibstoff | 168.090 l | ? l | ? l | 181.280 l | 171.155 l | ? l |
| Durchschnittsverbrauch | 8.290 l/h | ? l/h | ? l/h | ? l/h | ? l/h | ? l/h |
| ca. Neupreis | 211,12 Mio | ? Mio | ? Mio | ? Mio | 268,54 Mio | ? Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell einer Boeing 777?
|