|   | 
		
		
 
       Übersicht
	
		  |  |  |  |  |  
		| Erstflug | 10.05.1991  |    |    | 27.05.1999  |  
		| Besatzung (Cockpit/Kabine)   | 2/2  | 2/2  | 2/2  | 2/2  |  
		| Passagiere | 48  |    |    | 70  |  
		| Spannweite | 21,21 m  |   m  |   m  | 32,51 m  |  
		| Länge | 26,77 m  |   m  |   m  | 23,24 m  |  
		| Höhe | 6,22 m  |   m  |   m  | 7,57 m  |  
		| Kabinenbreite | 2,49 m  |   m  |   m  | 2,69 m  |  
		| Frachtraum | 6,00 cbm  |   cbm  |   cbm  | 23,33 cbm  |  
		| Leergewicht | 15,00 t  |   t  |   t  | 19,73 t  |  
		| max. Startgewicht | 24,00 t  |   t  |   t  | 33,00 t  |  
		| max. Landegewicht | 21,30 t  |   t  |   t  | 30,39 t  |  
		| max. Nutzlast | 5,00 t  |   t  |   t  | 8,53 t  |  
		| Reisegeschwindigkeit | 800 km/h  |   km/h  |   km/h  | 860 km/h  |  
		| max. Flughöhe | 12.500 m  |   m  |   m  | 12.500 m  |  
		| Reichweite | 1.900 km  |   km  |   km  | 3.124 km  |  
		| Triebwerke |  General Electric  CF34-3A1  |        |        |  General Electric  CF34-8C1  |  
		| Startschub |  2x 38,83 kN  |   x   kN  |   x   kN  |  2x 56,40 kN  |  
		| Treibstoff | 8.100 l  |   l  |   l  | 9.000 l  |  
		| Durchschnittsverbrauch | 1.280 l/h  |   l/h  |   l/h  | ? l/h  |  
		| ca. Neupreis | 15,00 Mio   |   Mio   |   Mio   | 25,20 Mio   |  
	
 
 
 |