| |
Übersicht
| | |
| Erstflug | 17.12.1935 | 14.02.1942 |
| Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/2 | 2/2 |
| Passagiere | 24 | 44 |
| Spannweite | 28,96 m | 35,81 m |
| Länge | 19,65 m | 28,60 m |
| Höhe | 5,17 m | 8,38 m |
| Kabinenbreite | ? m | ? m |
| Frachtraum | ? cbm | ? cbm |
| Leergewicht | 7,65 t | 19,64 t |
| max. Startgewicht | 11,43 t | 33,11 t |
| max. Landegewicht | ? t | ? t |
| max. Nutzlast | ? t | 5,19 t |
| Reisegeschwindigkeit | 370 km/h | 451 km/h |
| max. Flughöhe | 7.070 m | 6.800 m |
| Reichweite | 3.420 km | 4.000 km |
| Triebwerke | Pratt&Whitney R-1830-S1C3G | Pratt&Whitney R-2000-2SD-13G |
| Startschub | 2x 1.213 PS kN | 4x 1.470 PS kN |
| Treibstoff | ? l | ? l |
| Durchschnittsverbrauch | ? l/h | ? l/h |
| ca. Neupreis | --- Mio | --- Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell einer Douglas 3,4?
|